Vi är en av de mest professionella FA-leverantörerna i Kina. Våra huvudprodukter inkluderar servomotorer, planetväxellådor, inverterare och PLC, HMI. Varumärken inkluderar Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron och så vidare. Leveranstid: Inom 3-5 arbetsdagar efter att betalningen mottagits. Betalningsmetoder: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat och så vidare.
Inmatningsenhet | 8 | — | 24 VDC-ingång | CP1W-8ED | |
Utgångsenheter
| — | 8 | Relä | CP1W-8ER | |
Transistor (sjunkande) | CP1W-8ET | ||||
Transistor (källa) | CP1W-8ET1 | ||||
— | 16 | Relä | CP1W-16ER | ||
Transistor (sjunkande) | CP1W-16ET | ||||
Transistor (källa) | CP1W-16ET1 | ||||
— | 32 | Relä | CP1W-32ER | ||
Transistor (sjunkande) | CP1W-32ET | ||||
Transistor (källa) | CP1W-32ET1 | ||||
I/O-enheter | 12 | 8 | Relä | CP1W-20EDR1 | |
Transistor (sjunkande) | CP1W-20EDT | ||||
Transistor (källa) | CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | Relä | CP1W-40EDR | ||
Transistor (sjunkande) | CP1W-40EDT | ||||
Transistor (källa) | CP1W-40EDT1 | ||||
Analog ingångsenhet | 4CH | — | Ingångsområde: 0 till 5 V, 1 till 5 V, 0 till 10 V, ±10 V, 0 till 20 mA eller 4 till 20 mA. | Upplösning: 1/6000 | CP1W-AD041 |
Upplösning: 1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
Analog utgångsenhet | — | 2CH | Utgångsområde: 1 till 5 V, 0 till 10 V, ±10 V, 0 till 20 mA eller 4 till 20 mA. | Upplösning: 1/6000 | CP1W-DA021 |
— | 4CH | Upplösning: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||
Upplösning: 1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
Analog I/O-enhet | 4CH | 4CH | Ingångsområde: 0 till 5 V, 1 till 5 V, 0 till 10 V, ±10 V, 0 till 20 mA eller 4 till 20 mA. Utgångsområde: 1 till 5 V, 0 till 10 V, ±10 V, 0 till 20 mA eller 4 till 20 mA. | Upplösning: 1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2CH | Upplösning: 1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2CH | 1CH | Upplösning: 1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
Temperatursensorenhet
| 2CH | — | Sensortyp: Termoelement (J eller K) | CP1W-TS001 | |
4CH | — | Sensortyp: Termoelement (J eller K) | CP1W-TS002 | ||
2CH | — | Sensortyp: Platinaresistanstermometer (Pt100 eller JPt100) | CP1W-TS101 | ||
4CH | — | Sensortyp: Platinaresistanstermometer (Pt100 eller JPt100) | CP1W-TS102 | ||
4CH | — | Sensortyp: Termoelement (J eller K) 2 kanaler kan användas som analog ingång. Ingångsområde: 1 till 5 V, 0 till 10 V, 4–20 mA | Upplösning: 1/12000 | CP1W-TS003 |